| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | 0% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0% | |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0% |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
South Korea2
South Korea0
South Korea0| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 0% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | 0% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 0% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 0% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0% | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 0% | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 0% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | 0% | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | 0% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0% | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 0% | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 0% | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 67% | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0% | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0% | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
Argentina3
Jordan1
Argentina2
Jordan1
Jordan1
Argentina3| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 0% | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | 0% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 0% | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0% |
Top two advance; the eight best third-placed teams also qualify
Uzbekistan1
Uzbekistan0
Uzbekistan1Join the Discord for pick notes, slate questions, product drops, and smarter NBA and MLB conversation.